Taimivälit
Kasvien istutuksessa pitää ottaa huomioon kasvin kasvutapa ja kasvin koko täysikasvuisena.
Tässä kaaviossa on kuvattu kasvityypin mukaiset taimivälit sekä kasvualustan syvyys.
Kasvityyppi | Taimiväli | Kasvualustan paksuus |
Maanpeittoperennat | 30-40 cm | 30 cm |
Pienet perennat | 15-25 cm | 20 cm |
Keskiskokoiset perennat | 30-40 cm | 30 cm |
Isot perennat | 50-70 cm | 40 cm |
Isot leviävät perennat | 80-100 cm | 40 cm |
Sipulikasvit | 4 x sipulin koko | 30 cm |
Maanpeittopensaat | 70-100 cm | 50 cm |
Pienet pensaat | 50-70 cm | 40 cm |
Keskikokoiset pensaat | 70-100 cm | 50 cm |
Isot pensaat | 100-120 cm | 60 cm |
Aitataimet | 3 kpl/metri | 50 cm |
Ryhmäruusut | 35-50 cm | 50 cm |
Köynnökset | 100-150 cm | 50 cm |
Pienet puut | 2-6 m | 60 cm |
Isot puut | 3-10 m | 80 cm |
Kasvualustan vähimmäissyvyys tiivistettynä.